/ Mini reservdelskatalog \ Spaenngoerdel 9413113 \
Spaenngoerdel 9413113
82 12 9 413 113
2 st
| Pris | Vikt | ||
|---|---|---|---|
| 241,84 SEK | 359 g | 0.8 lb | |
| Piece of kvantitet | Måttenhet | Lagring förpackningsenhet | Container förpackning |
| Par | 1 | 12 | 768 |
| Leverans avbrytas av fabriken | |
| Produktion | mars'87 — dec.'17 |
| Utbytbart retroaktivt | |
| Gamla artikelnummer | i 82 12 9 402 960 |
Ersättningshistorik
-
-
Utbytbart retroaktivt82 12 9 413 113 Den här delen
-
Utbytbart retroaktivt
-
-
användning
+F54
+Cooper B36
+Cooper B38
+Cooper B38C
+Cooper ALL4 B36
+Cooper D B47
+Cooper D B47B
+Cooper S B46
+Cooper S B48
+Cooper S B48C
+Cooper S ALL4 B48
+Cooper S ALL4 B48C
+Cooper S ALL4 B46
+Cooper SD B47
+Cooper SD B47D
+Cooper SD ALL4 B47
+Cooper SD ALL4 B47D
+JCW ALL4 B48
+One B38
+One B38B
+One D B37
+One D B37B
+F54 Ansiktslyftning
+Cooper B36C
+Cooper B38C
+Cooper ALL4 B36C
+Cooper D B47B
+Cooper S B46C
+Cooper S B48C
+Cooper S ALL4 B48C
+Cooper S ALL4 B46C
+Cooper SD B47D
+Cooper SD ALL4 B47D
+JCW ALL4 B48E
+One B38B
+One D B37B
+F55
+Cooper B38
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| 5-dörrar | Europa | L | Neutral | |
| 5-dörrar | Europa | R | Neutral | |
| 5-dörrar | USA | L | Neutral |
+Cooper B36
+Cooper B38C
+Cooper B36C
+Cooper D B37
+Cooper D B37B
+Cooper S B46
+Cooper S B48
+Cooper S B48C
+Cooper S B46C
+Cooper SD B47
+Cooper SD B47D
+One B38
+One B38B
+One D B37
+One D B37A
+One First B38
+One First B38B
+F56
+Cooper B38
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| 3-dörrar | Europa | L | Neutral | |
| 3-dörrar | Europa | R | Neutral | |
| 3-dörrar | USA | L | Neutral |
+Cooper B36
+Cooper B38C
+Cooper B36C
+Cooper D B37
+Cooper D B37B
+Cooper S B48
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| 3-dörrar | Europa | L | Neutral | |
| 3-dörrar | Europa | R | Neutral | |
| 3-dörrar | USA | L | Neutral |
+Cooper S B46
+Cooper S B48C
+Cooper S B46C
+Cooper SD B47
+Cooper SD B47D
+JCW B48
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| 3-dörrar | Europa | L | Neutral | |
| 3-dörrar | Europa | R | Neutral | |
| 3-dörrar | USA | L | Neutral |
+JCW B48D
+JCW B46D
+One B38
+One B38B
+One D B37
+One D B37A
+One First B38
+One First B38B
+F60
+Cooper B36
+Cooper B38
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | Neutral | |
| cm | Europa | R | Neutral | |
| cm | Indonesien | R | Neutral |
+Cooper B38C
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | Neutral | |
| cm | Europa | R | Neutral | |
| cm | Indonesien | R | Neutral |
+Cooper B36C
+Cooper ALL4 B38
+Cooper ALL4 B38C
+Cooper ALL4 B36
+Cooper ALL4 B36C
+Cooper D B47
+Cooper D B47B
+Cooper D ALL4 B47
+Cooper D ALL4 B47B
+Cooper S B46
+Cooper S B48
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | Neutral | |
| cm | Europa | R | Neutral | |
| cm | Indonesien | R | Neutral | |
| cm | Indien | R | Neutral | |
| cm | Malaysia | R | Neutral | |
| cm | Malaysia | L | Neutral |
+Cooper S B48C
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | Neutral | |
| cm | Europa | R | Neutral | |
| cm | Indonesien | R | Neutral | |
| cm | Indien | R | Neutral | |
| cm | Malaysia | R | Neutral | |
| cm | Malaysia | L | Neutral |
+Cooper S B46C
+Cooper S ALL4 B46
+Cooper S ALL4 B48
+Cooper S ALL4 B48C
+Cooper S ALL4 B46C
+Cooper SD B47
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | Neutral | |
| cm | Europa | R | Neutral | |
| cm | Indien | R | Neutral |
+Cooper SD B47D
+Cooper SD ALL4 B47
+Cooper SD ALL4 B47D
+Cooper SE ALL4 B38X
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | Neutral | |
| cm | Europa | R | Neutral | |
| cm | Malaysia | R | Neutral | |
| cm | USA | L | Neutral |
+JCW ALL4 B48
+JCW ALL4 B48E
+One B38
+One B38B
+One D B37
+One D B37B
+R50
+R53
+Coop.S JCW GP W11
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| 3-dörrar | Europa | L | Neutral | |
| 3-dörrar | Europa | R | Neutral | |
| 3-dörrar | USA | L | Neutral |
+Cooper S W11
+R55 Ansiktslyftning
+Coop.S JCW N14
+Coop.S JCW N18
+Cooper N16
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| 3-dörrar | Europa | L | Neutral | |
| 3-dörrar | Europa | R | Neutral | |
| 3-dörrar | USA | L | Neutral |
+Cooper N12
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| 3-dörrar | Europa | L | Neutral | |
| 3-dörrar | Europa | R | Neutral | |
| 3-dörrar | USA | L | Neutral |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| 3-dörrar | Europa | L | Neutral | |
| 3-dörrar | Europa | R | Neutral | |
| 3-dörrar | USA | L | Neutral |
+One N12
+One D W16
+R56 Ansiktslyftning
+Coop.S JCW N14
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| 3-dörrar | Europa | L | Neutral | |
| 3-dörrar | Europa | R | Neutral | |
| 3-dörrar | USA | L | Neutral |
+Coop.S JCW N18
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| 3-dörrar | Europa | L | Neutral | |
| 3-dörrar | Europa | R | Neutral | |
| 3-dörrar | USA | L | Neutral |
+Cooper N16
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| 3-dörrar | Europa | L | Neutral | |
| 3-dörrar | Europa | R | Neutral | |
| 3-dörrar | USA | L | Neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| 3-dörrar | Europa | L | Neutral | |
| 3-dörrar | Europa | R | Neutral | |
| 3-dörrar | USA | L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R60
+Cooper N16
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | Neutral | |
| cm | Europa | R | Neutral | |
| cm | Malaysia | R | Neutral | |
| cm | Thailand | R | Neutral | |
| cm | USA | L | Neutral |
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | Neutral | |
| cm | Europa | R | Neutral | |
| cm | Indien | R | Neutral | |
| cm | Thailand | R | Neutral |
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brasilien | L | Neutral | |
| cm | Europa | L | Neutral | |
| cm | Europa | R | Neutral | |
| cm | Malaysia | R | Neutral | |
| cm | USA | L | Neutral |
+Cooper S ALL4 N18
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brasilien | L | Neutral | |
| cm | Europa | L | Neutral | |
| cm | Europa | R | Neutral | |
| cm | Malaysia | R | Neutral | |
| cm | USA | L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | Neutral | |
| cm | Europa | R | Neutral | |
| cm | Thailand | R | Neutral |
+JCW ALL4 N18
+One N16
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | Neutral | |
| cm | Europa | R | Neutral | |
| cm | Indien | R | Neutral |
+One D N47N
+R61
+Cooper N16
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
+Cooper S ALL4 N18
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
+JCW ALL4 N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.