/ Mini reservdelskatalog \ Styrenhet airbag 9809354 \
Styrenhet airbag 9809354
65 77 9 809 354
| Pris | Vikt | ||
|---|---|---|---|
| 2 949,82 SEK | 433.1 kg | 954.8 lb | |
| Piece of kvantitet | Måttenhet | Lagring förpackningsenhet | Container förpackning |
| Styck | 1 | 0 | 0 |
| Leverans avbrytas av fabriken | |
| Produktion | nov.'11 — aug.'13 |
| Utbytbart retroaktivt | |
| Gamla artikelnummer | i 65 77 9 808 714 |
Ersättningshistorik
-
-
Utbytbart retroaktivt
-
Utbytbart retroaktivt65 77 9 809 354 Den här delen
-
Utbytbart retroaktivt
-
Utbytbart retroaktivt
-
Utbytbart retroaktivt
-
Utbytbart retroaktivt
-
Utbytbart retroaktivt
-
-
-
-
-
-
-
användning
+R55 Ansiktslyftning
+Coop.S JCW N14
+Coop.S JCW N18
+Cooper N16
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S JCW N14
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| 3-dörrar | Europa | L | Neutral | |
| 3-dörrar | Europa | R | Neutral | |
| 3-dörrar | USA | L | Neutral |
+Cooper N12
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| 3-dörrar | Europa | L | Neutral | |
| 3-dörrar | Europa | R | Neutral | |
| 3-dörrar | USA | L | Neutral |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| 3-dörrar | Europa | L | Neutral | |
| 3-dörrar | Europa | R | Neutral | |
| 3-dörrar | USA | L | Neutral |
+One N12
+One D W16
+R56 Ansiktslyftning
+Coop.S JCW N14
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| 3-dörrar | Europa | L | Neutral | |
| 3-dörrar | Europa | R | Neutral | |
| 3-dörrar | USA | L | Neutral |
+Coop.S JCW N18
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| 3-dörrar | Europa | L | Neutral | |
| 3-dörrar | Europa | R | Neutral | |
| 3-dörrar | USA | L | Neutral |
+Cooper N16
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| 3-dörrar | Europa | L | Neutral | |
| 3-dörrar | Europa | R | Neutral | |
| 3-dörrar | USA | L | Neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| 3-dörrar | Europa | L | Neutral | |
| 3-dörrar | Europa | R | Neutral | |
| 3-dörrar | USA | L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R58
+Coop.S JCW N14
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | L | Neutral | |
| Coupe | Europa | R | Neutral | |
| Coupe | USA | L | Neutral |
+Coop.S JCW N18
+Cooper N16
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | L | Neutral | |
| Coupe | Europa | R | Neutral | |
| Coupe | USA | L | Neutral |
+Cooper S N18
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | L | Neutral | |
| Coupe | Europa | R | Neutral | |
| Coupe | USA | L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N18
+R60
+Cooper N16
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | Neutral | |
| cm | Europa | R | Neutral | |
| cm | Malaysia | R | Neutral | |
| cm | Thailand | R | Neutral | |
| cm | USA | L | Neutral |
+Cooper ALL4 N16
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | Neutral | |
| cm | Europa | R | Neutral | |
| cm | Indien | R | Neutral | |
| cm | Thailand | R | Neutral |
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brasilien | L | Neutral | |
| cm | Europa | L | Neutral | |
| cm | Europa | R | Neutral | |
| cm | Malaysia | R | Neutral | |
| cm | USA | L | Neutral |
+Cooper S ALL4 N18
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brasilien | L | Neutral | |
| cm | Europa | L | Neutral | |
| cm | Europa | R | Neutral | |
| cm | Malaysia | R | Neutral | |
| cm | USA | L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | Neutral | |
| cm | Europa | R | Neutral | |
| cm | Thailand | R | Neutral |
+JCW ALL4 N18
+One N16
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | Neutral | |
| cm | Europa | R | Neutral | |
| cm | Indien | R | Neutral |
+One D N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.