/ Mini reservdelskatalog \ Haenvisningsskylt, Kylmedel 6916084 \
Haenvisningsskylt, Kylmedel 6916084
64 50 6 916 084
415+/-10G
| Pris | Vikt | ||
|---|---|---|---|
| 111,66 SEK | 1 g | 0.04 oz | |
| Piece of kvantitet | Måttenhet | Lagring förpackningsenhet | Container förpackning |
| Styck | 5 | 800 | 102400 |
| Produktion | apr.'01 — .. |
| Utbytbart retroaktivt | |
| Gamla artikelnummer | i 64 50 1 499 054 |
Ersättningshistorik
-
64 50 6 916 084 Den här delen
-
Utbytbart retroaktivt
-
användning
+R50
+R52
+R53
+Coop.S JCW GP W11
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| 3-dörrar | Europa | L | Neutral | |
| 3-dörrar | Europa | R | Neutral | |
| 3-dörrar | USA | L | Neutral |
+Cooper S W11
+R55 Ansiktslyftning
+Coop.S JCW N14
+Cooper N16
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56 Ansiktslyftning
+Coop.S JCW N14
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| 3-dörrar | Europa | L | Neutral | |
| 3-dörrar | Europa | R | Neutral | |
| 3-dörrar | USA | L | Neutral |
+Cooper N16
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| 3-dörrar | Europa | L | Neutral | |
| 3-dörrar | Europa | R | Neutral | |
| 3-dörrar | USA | L | Neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| 3-dörrar | Europa | L | Neutral | |
| 3-dörrar | Europa | R | Neutral | |
| 3-dörrar | USA | L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57 Ansiktslyftning
+Coop.S JCW N14
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | Neutral | |
| Cabrio | Europa | R | Neutral | |
| Cabrio | USA | L | Neutral |
+Cooper N16
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | Neutral | |
| Cabrio | Europa | R | Neutral | |
| Cabrio | USA | L | Neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | Neutral | |
| Cabrio | Europa | R | Neutral | |
| Cabrio | USA | L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | L | Neutral | |
| Coupe | Europa | R | Neutral | |
| Coupe | USA | L | Neutral |
+Cooper N16
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | L | Neutral | |
| Coupe | Europa | R | Neutral | |
| Coupe | USA | L | Neutral |
+Cooper S N18
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | L | Neutral | |
| Coupe | Europa | R | Neutral | |
| Coupe | USA | L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | L | Neutral | |
| Roadster | Europa | R | Neutral | |
| Roadster | USA | L | Neutral |
+Cooper N16
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | L | Neutral | |
| Roadster | Europa | R | Neutral | |
| Roadster | USA | L | Neutral |
+Cooper S N18
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | L | Neutral | |
| Roadster | Europa | R | Neutral | |
| Roadster | USA | L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+R60
+Cooper N16
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | Neutral | |
| cm | Europa | R | Neutral | |
| cm | Malaysia | R | Neutral | |
| cm | Thailand | R | Neutral | |
| cm | USA | L | Neutral |
+Cooper ALL4 N16
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | Neutral | |
| cm | Europa | R | Neutral | |
| cm | Indien | R | Neutral | |
| cm | Thailand | R | Neutral |
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brasilien | L | Neutral | |
| cm | Europa | L | Neutral | |
| cm | Europa | R | Neutral | |
| cm | Malaysia | R | Neutral | |
| cm | USA | L | Neutral |
+Cooper S ALL4 N18
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brasilien | L | Neutral | |
| cm | Europa | L | Neutral | |
| cm | Europa | R | Neutral | |
| cm | Malaysia | R | Neutral | |
| cm | USA | L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | Neutral | |
| cm | Europa | R | Neutral | |
| cm | Thailand | R | Neutral |
+JCW ALL4 N18
+One N16
| Kropp | Region | Styrning | Växellåda | användning |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | Neutral | |
| cm | Europa | R | Neutral | |
| cm | Indien | R | Neutral |
+One D N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.