\ Mini reservdelskatalog \ Lim 1K 9408866 \
Lim 1K 9408866
82 69 9 408 866
Manufacturer-etikett
Pris | Vikt | ||
---|---|---|---|
0,00 kr | 295 g | 0.7 lb | |
Piece of kvantitet | Måttenhet | Lagring förpackningsenhet | Container förpackning |
Ställ | 1 | 48 | 576 |
Produktion | maj '97 - |
bilateralt utbytbar | |
Gamla artikelnummer | i 82 69 0 149 253 |
Limset för aerodynamikdelar. Består av 1 kilo lim och Betaclean 3350. OBS! Denna artikel har bara begränsad lagringstid. Observera utgångsdatumet på artikeletiketten.
användning
+F55
+Cooper B38
Kropp | Region | Styrning | Transmission | användning |
---|---|---|---|---|
5-dörrar | Europa | • L | Neutral | |
5-dörrar | Europa | R • | Neutral | |
5-dörrar | USA | • L | Neutral |
+Cooper B36
+Cooper D B37
Kropp | Region | Styrning | Transmission | användning |
---|---|---|---|---|
5-dörrar | Europa | • L | Neutral | |
5-dörrar | Europa | R • | Neutral |
+Cooper S B46
+Cooper S B48
Kropp | Region | Styrning | Transmission | användning |
---|---|---|---|---|
5-dörrar | Europa | • L | Neutral | |
5-dörrar | Europa | R • | Neutral |
+Cooper SD B47
Kropp | Region | Styrning | Transmission | användning |
---|---|---|---|---|
5-dörrar | Europa | • L | Neutral | |
5-dörrar | Europa | R • | Neutral |
+One B38
Kropp | Region | Styrning | Transmission | användning |
---|---|---|---|---|
5-dörrar | Europa | • L | Neutral | |
5-dörrar | Europa | R • | Neutral |
+One 55kW B38
Kropp | Region | Styrning | Transmission | användning |
---|---|---|---|---|
5-dörrar | Europa | • L | Neutral | |
5-dörrar | Europa | R • | Neutral |
+One D B37
+F56
+Cooper B38
Kropp | Region | Styrning | Transmission | användning |
---|---|---|---|---|
3-dörrar | Europa | • L | Neutral | |
3-dörrar | Europa | R • | Neutral | |
3-dörrar | USA | • L | Neutral |
+Cooper B36
+Cooper D B37
Kropp | Region | Styrning | Transmission | användning |
---|---|---|---|---|
3-dörrar | Europa | • L | Neutral | |
3-dörrar | Europa | R • | Neutral |
+Cooper S B48
Kropp | Region | Styrning | Transmission | användning |
---|---|---|---|---|
3-dörrar | Europa | • L | Neutral | |
3-dörrar | Europa | R • | Neutral | |
3-dörrar | USA | • L | Neutral |
+Cooper S B46
+Cooper SD B47
Kropp | Region | Styrning | Transmission | användning |
---|---|---|---|---|
3-dörrar | Europa | • L | Neutral | |
3-dörrar | Europa | R • | Neutral |
+JCW B48
Kropp | Region | Styrning | Transmission | användning |
---|---|---|---|---|
3-dörrar | Europa | • L | Neutral | |
3-dörrar | Europa | R • | Neutral | |
3-dörrar | USA | • L | Neutral |
+One B38
Kropp | Region | Styrning | Transmission | användning |
---|---|---|---|---|
3-dörrar | Europa | • L | Neutral | |
3-dörrar | Europa | R • | Neutral |
+One 55kW B38
Kropp | Region | Styrning | Transmission | användning |
---|---|---|---|---|
3-dörrar | Europa | • L | Neutral | |
3-dörrar | Europa | R • | Neutral |
+One D B37
+F57
+R50
+R53
+Coop.S JCW GP W11
Kropp | Region | Styrning | Transmission | användning |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | Neutral | |
Coupe | Europa | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper S W11
+R56
+Coop.S BEV I15
+Cooper N12
Kropp | Region | Styrning | Transmission | användning |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | Neutral | |
Coupe | Europa | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
Kropp | Region | Styrning | Transmission | användning |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | Neutral | |
Coupe | Europa | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+One N12
+One D W16
+R56 Ansiktslyftning
+Cooper N16
Kropp | Region | Styrning | Transmission | användning |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | Neutral | |
Coupe | Europa | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
Kropp | Region | Styrning | Transmission | användning |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | Neutral | |
Coupe | Europa | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57 Ansiktslyftning
+Cooper N16
Kropp | Region | Styrning | Transmission | användning |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | Neutral | |
Cabrio | Europa | R • | Neutral | |
Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
Kropp | Region | Styrning | Transmission | användning |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | Neutral | |
Cabrio | Europa | R • | Neutral | |
Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
Kropp | Region | Styrning | Transmission | användning |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | Neutral | |
Coupe | Europa | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+Coop.S JCW N18
Kropp | Region | Styrning | Transmission | användning |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | Neutral | |
Coupe | Europa | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
Kropp | Region | Styrning | Transmission | användning |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | Neutral | |
Coupe | Europa | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper S N18
Kropp | Region | Styrning | Transmission | användning |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | Neutral | |
Coupe | Europa | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
Kropp | Region | Styrning | Transmission | användning |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | • L | Neutral | |
Roadster | Europa | R • | Neutral | |
Roadster | USA | • L | Neutral |
+Coop.S JCW N18
Kropp | Region | Styrning | Transmission | användning |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | • L | Neutral | |
Roadster | Europa | R • | Neutral | |
Roadster | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
Kropp | Region | Styrning | Transmission | användning |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | • L | Neutral | |
Roadster | Europa | R • | Neutral | |
Roadster | USA | • L | Neutral |
+Cooper S N18
Kropp | Region | Styrning | Transmission | användning |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | • L | Neutral | |
Roadster | Europa | R • | Neutral | |
Roadster | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini reservdelskatalog \ Lim 1K 9408866 \